![]() |
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | ボールマーXL7501切機用のナッツ | パフォーマンス: | 頑丈で耐久性がある |
---|---|---|---|
部分係数: | ダイヤモンド合金組成 | 材料: | 良い合金 |
製品属性: | 丈夫で耐久性のある合金 | 部品の重量: | 0.142kg/pcs |
機械部品: | パーツ |
製品説明 ボールマー×XL7501切機用のナッツ
製品名 | ボールマーXL7501切機用のナッツ |
部分番号 | |
ブランド | DTパーツ |
部品の性能 | 耐久性があり 費用対効果があります |
配達時間 | 24時間以内に |
取引期間 | EXW (出荷前に100%の支払い) |
品質保証 | 品質の問題は,すぐに顧客に交換されます. |
品質の良いナッツ ブルマーXL7501カッター 品質の良いメンテナンスキット ストック スーツ ディーテクトルカッター
DT ベクター iH8 MTK
705598 | ベクターiH8 500時間メンテナンスキット MTK | 705610 | ベクターiH8 500時間メンテナンスキット MTK |
705599 | ベクターiH8 1000時間メンテナンスキット MTK | 705611 | ベクターiH8 1000時間メンテナンスキット MTK |
705600 | ベクターiH8 2000時間メンテナンスキット MTK | 705612 | ベクターiH8 2000時間メンテナンスキット MTK |
705601 | ベクターiH8 4000時間メンテナンスキット MTK | 705613 | ベクターiH8 4000時間メンテナンスキット MTK |
705560 | ベクターiH8 500時間メンテナンスキット MTK | 705586 | ベクターiH8 500時間メンテナンスキット MTK |
705561 | ベクターiH8 1000時間メンテナンスキット MTK | 705587 | ベクターiH8 1000時間メンテナンスキット MTK |
705562 | ベクターiH8 2000時間メンテナンスキット MTK | 705588 | ベクターiH8 2000時間メンテナンスキット MTK |
705563 | ベクターiH8 4000時間メンテナンスキット MTK | 705589 | ベクターiH8 4000時間メンテナンスキット MTK |
ブールマーXL7501切手用のナッツを含む,他の切手部品を推奨する
高品質で信頼性の高いカットパーツ NUT FOR BULLMER XL7501 カッターはあなたの優れた選択です.
切断機に信頼性と高品質の切断部品が必要な場合は,これらのパーツは優れた選択です.切断作業の効率性と精度に寄与する効率と生産性を最大限に高めます
コンタクトパーソン: Ms. DingTao(DT)
電話番号: 86-13763266762
ファックス: 86-13763266762