![]() |
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
部品名: | "YOKE SHARPENER S-93-7/S72"は,この2つを表示しています. | 部品材料: | 素晴らしい合金 |
---|---|---|---|
特徴: | 高硬さ | 基準係数: | 良い合金 |
部分の特徴: | 硬さ 合金 | 商品の種類: | サービス部分 |
体重: | 0.067キロ | 部品の属性: | 高硬度合金部品 |
ハイライト: | 切断器用部品 59156000,ゲルバー カッター 用 の ヨーク シャーパー,59156000のヨークのとぎ器 |
製品説明 59156000 ヨークシャーパー:
製品名 | |
部分番号 | |
ブランド | DTパーツ |
部品の性能 | 耐久性があり 費用対効果があります |
配達時間 | 24時間以内に |
取引期間 | EXW (出荷前に100%支払い) |
品質保証 | 品質の問題は,すぐに顧客に交換されます. |
横 59156000 ヨークシャーパースーツ DT GT7250 カッターマシンパーツ S7200 カッターパーツ 精度ですカッタースペアパーツ
このパーツは精度と耐久性を念頭に置いて作られています. 長続きする性能を確保するために高品質の材料で作られています. このパーツにはグレーブロックトランスデューサーキアセットがあります.性能と精度を向上させる.
59156000 優良品質のベース ヨーケ シャーパースーツ DT GT7250 カッターマシンパーツ S7200 カッターパーツ
DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200について パラゴン GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
部分番号 | 刃の大きさ |
92831000 | ピベックス 55°C | |
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12mm | |
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm | |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | |
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | |
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | |
TL-001 | パンチ アッシー 1/32'CES | |
TL-005 | 28×5×0303 | |
TL-051 | ワルフタン・カービッド・ブレード | |
TL-052 | ワルフタン・カービッド・ブレード | |
DTベクトルカット機のために,ベクトル2500,ベクトル7000,ベクトル5000,MH8,MP6,MP9,IX6,ベクトルIX9,ベクトルQ25,Q50,ベクトルQ80,MX,IX,IH,ベクトルiH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm |
801214 | 296 * 7 * 2mm | |
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
801217 | 360 * 8.5 * 3mm | |
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | |
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm |
コンタクトパーソン: Ms. DingTao(DT)
電話番号: 86-13763266762
ファックス: 86-13763266762